モバイル【単体】プラン
お宮町 Mobile データプラン | ||
データプラン【 SS 】 | 1G |
1,620円 |
データプラン【 S 】 | 3G | 1,870円 |
データプラン【 M 】 | 5G | 2,420円 |
データプラン【 L 】 | 10G | 3,300円 |
データプラン【 LL 】 | 20G |
5,100円 |
データプラン【 XL 】 | 30G |
6,100円 |
お宮町 Mobile SMSプラン | ||
SMSプラン【 SS 】 | 1G |
1,770円 |
SMSプラン【 S 】 | 3G | 2,000円 |
SMSプラン【 M 】 | 5G | 2,550円 |
SMSプラン【 L 】 | 10G | 3,430円 |
SMSプラン【 LL 】 | 20G |
5,230円 |
SMSプラン【 XL 】 | 30G |
6,230円 |
お宮町 Mobile 音声プラン | ||
音声プラン【 SS 】 | 1G |
2,820円 |
音声プラン【 S 】 | 3G | 2,970円 |
音声プラン【 M 】 | 5G | 3,520円 |
音声プラン【 L 】 | 10G | 4,270円 |
音声プラン【 LL 】 | 20G |
5,880円 |
音声プラン【 XL 】 | 30G |
6,780円 |
モバイル【光セット】プラン
お宮町 Mobile データプラン | ||
データプラン【 SS 】 | 1G |
1,420円 |
データプラン【 S 】 | 3G | 1,670円 |
データプラン【 M 】 | 5G | 2,220円 |
データプラン【 L 】 | 10G | 3,100円 |
データプラン【 LL 】 | 20G |
4,900円 |
データプラン【 XL 】 | 30G |
5,900円 |
お宮町 Mobile SMSプラン | ||
SMSプラン【 SS 】 | 1G |
1,570円 |
SMSプラン【 S 】 | 3G | 1,800円 |
SMSプラン【 M 】 | 5G | 2,350円 |
SMSプラン【 L 】 | 10G | 3,230円 |
SMSプラン【 LL 】 | 20G |
5,030円 |
SMSプラン【 XL 】 | 30G |
6,030円 |
お宮町 Mobile 音声プラン | ||
音声プラン【 SS 】 | 1G |
2,320円 |
音声プラン【 S 】 | 3G | 2,470円 |
音声プラン【 M 】 | 5G | 3,020円 |
音声プラン【 L 】 | 10G | 3,770円 |
音声プラン【 LL 】 | 20G |
5,380円 |
音声プラン【 XL 】 | 30G |
6,280円 |
付加プラン
モバイルサービス | ||
通話料半額でんわ ※通話プランに標準付加(専用アプリより発信)通話料30秒20円→10円 |
基本料金 |
0円 |
かけ放題でんわ ※10分以内かけ放題(専用アプリより発信)10分超過分については30秒20円→10円 |
基本料金 |
950円 |
留守番電話 | 基本料金 | 300円 |
割込電話サービス | 基本料金 | 200円 |
転送電話サービス | 基本料金 | 0円 |
国際電話サービス | 基本料金 | 0円 |
国際ローミングサービス | 基本料金 | 0円 |
オプション | |
つながる端末保証 | 500円 |
webroot(端末3台まで) | 500円 |
タブホ雑誌_雑誌読み放題 | 500円 |
KINGSOFT Internet Security(PC1台+スマホ2台) | 400円 |
KINGSOFT Internet Security(PC1台+スマホ1台) | 300円 |
KINGSOFT Internet Security(PC or スマホ1台) | 200円 |
i-フィルター | 360円 |
契約料
契約事務手数料 | 3,500円 |
保証金 | 8,000円 |
初期設定費 | 3,000円 |