光回線プラン
お宮町光 回線サービス ファミリータイプ | |
ファミリータイプ【 電話なし・無線なし 】 | 4,300円 |
ファミリータイプ【 電話なし・無線あり 】 | 4,600円 |
ファミリータイプ【 電話あり・無線なし 】※光電話500円込 | 4,800円 |
ファミリータイプ【 電話あり・無線あり 】※光電話500円込 | 5,100円 |
お宮町光 回線サービス マンションタイプ | |
マンションタイプ【 電話なし・無線なし 】 | 3,300円 |
マンションタイプ【 電話なし・無線あり 】 | 3,600円 |
マンションタイプ【 電話あり・無線なし 】※光電話500円込 | 3,800円 |
マンションタイプ【 電話あり・無線あり 】※光電話500円込 | 4,100円 |
インターネット接続サービス | |
お宮町光インターネット接続サービス | 900円 |
ひかり電話サービス | |
ひかり電話PLUS ※①②➂④⑤⑥のセット | 1,000円 |
①番号お知らせサービス | 400円 |
②ナンバー・リクエスト | 200円 |
➂割り込み着信サービス | 300円 |
④転送サービス | 500円 |
⑤着信拒否サービス | 200円 |
⑥着信お知らせメール | 100円 |
⑦追加番号サービス(マイナンバー) ※月/1番号 | 1個:100円 |
⑧複数チャネルサービス(ダブルチャンネル)※最大5番号 | 200円 |
⑨FAXお知らせメール | 100円 |
工事料金
新規:工事費用(ファミリー・一戸建て) | 18,000円 |
新規:工事費用(マンション・集合住宅) | 15,000円 |
転用:単純転用 | 0円 |
ルータ等初期工事費 | 3,000円 |
ひかり電話工事費(同番移行・休止工事含む) | 4,000円 |
土日 工事割増料金 | 3,000円 |
手数料
契約事務手数料 | 3,000円 |